何塞普·塔拉德利亚斯巴塞罗那-埃尔普拉特机场 Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
机场概览 | |||||||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||||||
所有者 | ENAIRE(西班牙语:ENAIRE) | ||||||||||||||||||
营运者 | Aena(西班牙语:Aena) | ||||||||||||||||||
服务城市 | ![]() | ||||||||||||||||||
地理位置 | 埃尔普拉特 | ||||||||||||||||||
枢纽航空公司 |
| ||||||||||||||||||
重点航空公司 |
| ||||||||||||||||||
海拔高度 | 14英尺(4米) | ||||||||||||||||||
经纬度 | 41°17′49″N 002°04′42″E / 41.29694°N 2.07833°E坐标:41°17′49″N 002°04′42″E / 41.29694°N 2.07833°E | ||||||||||||||||||
网址 | www.aena.es | ||||||||||||||||||
地图 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
统计数据(2016年) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
资料来源:Passenger Traffic, AENA |
何塞普·塔拉德利亚斯巴塞罗那-埃尔普拉特机场(加泰罗尼亚语:Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat,西班牙语:Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat;IATA代码:BCN;ICAO代码:LEBL),多简称为埃尔普拉特机场(加泰罗尼亚语:Aeroport del Prat),是西班牙第二大城市巴塞罗那的联外国际机场,乃西班牙仅次于马德里-巴拉哈斯机场的第二大机场,也是加泰罗尼亚最大的机场,由西班牙机场及飞航服务(西班牙语:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)(AENA)经营,以提供西班牙国内,以及欧洲、北非的国际航线为主。 2019年2月27日起以前加泰罗尼亚政府主席何塞普·塔拉德利亚斯(英语:Josep Tarradellas)冠名。
埃尔普拉特机场位于巴塞罗那市区西南方的埃尔普拉特市,开航于1918年,是巴塞罗那第二座启用的机场。巴塞罗那至马德里间的穿梭航班(Air shuttle)服务,被称为“天桥”(西班牙语:Puente Aéreo、加泰罗尼亚语:Pont Aeri),在马德里-巴塞罗那高速铁路于2008年开通前,是欧洲最繁忙的航线。在2010年,超过292万人次使用巴塞罗那机场,较2009年成长6.5%,使其跻身欧洲第十大繁忙机场。
航空公司 | 目的地 | 航站楼 |
---|---|---|
![]() | 拉科鲁尼亚、阿尔及尔、阿利坎特、阿尔梅里亚、阿姆斯特丹、阿斯图里亚斯、雅典、班珠尔、巴塞尔/米卢斯、贝尔格莱德、卑尔根、柏林-泰格尔、毕尔巴鄂、伯明翰、博洛尼亚、波尔多(英语:Bordeaux–Mérignac Airport)、布林迪西(英语:Brindisi Airport)、布鲁塞尔、卡塔尼亚、哥本哈根、达喀尔、都柏林、杜塞尔多夫、爱丁堡、埃因霍温(英语:Eindhoven Airport)、非斯(英语:Fes–Saïss Airport)、佛罗伦萨、富埃特文图拉岛、日内瓦、大加那利岛、格拉纳达、汉堡、汉诺威、伊维萨岛、赫雷斯、拉帕尔马岛、兰萨罗特岛、里尔(英语:Lille Airport)、里斯本、伦敦-格域、伦敦-卢顿、里昂、马德里、马拉加、曼彻斯特、马拉喀什、马赛、梅诺卡岛、米兰-马尔彭萨、莫斯科-多莫捷多沃、慕尼黑、纳祖尔(英语:Nador International Airport)、南特(英语:Nantes Atlantique Airport)、那不勒斯、尼斯、瓦赫兰(英语:Oran Es Sénia Airport)、奥斯陆、巴勒莫(英语:Falcone–Borsellino Airport)、马略卡岛帕尔马、巴黎-戴高乐、巴黎-奥利、比萨、波尔图、布拉格、雷恩(英语:Rennes–Saint-Jacques Airport)、雷克雅未克-凯夫拉维克、罗马-菲乌米奇诺、鹿特丹-海牙、圣塞瓦斯蒂安、桑坦德、圣地亚哥-德孔波斯特拉、塞维利亚、斯德哥尔摩-阿兰达、斯图加特、丹吉尔(英语:Tangier Ibn Battouta Airport)、特拉维夫、特内里费-北部、特内里费-南部、图卢兹、都灵、巴伦西亚、巴利亚多利德、威尼斯、维也纳、维戈、华沙-肖邦、苏黎世 季节性:奥尔堡(英语:Aalborg Airport)、巴里(英语:Bari Karol Wojtyła Airport)、巴斯蒂亚(英语:Bastia – Poretta Airport)、贝鲁特、布雷斯特、布加勒斯特、布达佩斯、卡利亚里(英语:Cagliari Elmas Airport)、加的夫、卡萨布兰卡、克卢日-纳波卡(英语:Cluj International Airport)、克基拉岛、杜布罗夫尼克、法鲁(英语:Faro Airport)、丰沙尔、热那亚、哥德堡、赫尔辛基、伊拉克利翁、加里宁格勒、基辅、克拉科夫(英语:John Paul II International Airport Kraków–Balice)、拉纳卡、卢森堡、马耳他、明斯克、米科诺斯岛(英语:Mykonos Island National Airport)、纽伦堡、奥尔比亚(英语:Olbia Costa Smeralda Airport)、圣彼得堡、圣托里尼、斯普利特、塔林、塞萨洛尼基、突尼斯、维罗纳(英语:Verona Villafranca Airport)、扎达尔(英语:Zadar Airport)、萨格勒布 | 1 |
![]() | 马德里 | 1 |
![]() 由诺斯特姆航空营运 | 巴达霍斯、莱昂、巴伦西亚 季节性:梅利利亚 | 1 |
![]() 由西班牙国家航空营运 | 布宜诺斯艾利斯-埃塞萨、洛杉矶、奥克兰、蓬塔卡纳 | 1 |
![]() | 马德里、梅诺卡岛、马略卡岛帕尔马、特内里费-北部 季节性:雅典、富埃特文图拉岛、伊维萨岛、兰萨罗特岛、罗得岛、特拉维夫、威尼斯 | 1 |
![]() | 季节性包机:泽西 | |
![]() | 波士顿、蓬塔德尔加达(英语:João Paulo II Airport) | 2B |
![]() | 里斯本 | 1 |
![]() 由TAP葡萄牙快捷航空(英语:TAP Express) | 里斯本 | 1 |
![]() | 巴黎-戴高乐 | 1 |
![]() | 季节性:利摩日 | 2B |
![]() | 巴黎-奥利 | 2B |
![]() | 季节性包机:格拉斯哥、爱丁堡 | 1 |
![]() | 伦敦-格域、伦敦-希思罗 | 1 |
![]() | 巴塞尔/米卢斯、柏林-舍讷费尔德、波尔多(英语:Bordeaux–Mérignac Airport)、布里斯托尔、日内瓦、利物浦、伦敦-格域、伦敦-卢顿、伦敦-绍森德、里昂、米兰-马尔彭萨、那不勒斯、纽卡斯尔、尼斯、巴黎-戴高乐 季节性:贝尔法斯特-国际 | 2C |
![]() | 格拉斯哥、利兹/布拉德福德(英语:Leeds Bradford Airport)、曼彻斯特 | 2B |
![]() | 都柏林 季节性:科克 | 2B |
![]() | 季节性包机:贝尔法斯特-国际 | |
![]() | 博韦(英语:Beauvais–Tillé Airport)、贝尔加莫(英语:Orio al Serio International Airport)、柏林-舍讷费尔德、伯明翰、博洛尼亚、布鲁塞尔、布达佩斯、沙勒罗瓦、科隆/波恩、都柏林、东米德兰兹、爱丁堡、非斯(英语:Fes–Saïss Airport)、法兰克福、富埃特文图拉岛、大加那利岛、汉堡、伊维萨岛、赫雷斯、克拉科夫(英语:John Paul II International Airport Kraków–Balice)、兰萨罗特岛、利物浦、伦敦-斯坦斯特德、卢森堡、马拉加、曼彻斯特、马拉喀什、梅诺卡岛、纳祖尔(英语:Nador International Airport)、那不勒斯、马略卡岛帕尔马、波尔图、布拉格、普雷斯特维克、罗马-菲乌米奇诺、桑讷菲尤尔、桑坦德(英语:Santander Airport)、圣地亚哥德孔波斯特拉(英语:Santiago de Compostela Airport)、塞维利亚、索菲亚、斯德哥尔摩-斯卡夫司塔、特内里费-北部、特内里费-南部、特雷维索(英语:Treviso Airport)、都灵、巴利亚多利德、威尼斯、维戈、维尔纽斯、华沙-莫德林(英语:Warsaw Modlin Airport) | 2B |
![]() | 米兰-连尼治、罗马-菲乌米奇诺 季节性:阿尔盖罗(英语:Alghero-Fertilia Airport) | 1 |
![]() 由意大利城市航空(英语:Alitalia CityLiner)营运 | 米兰-连尼治 | 1 |
![]() | 季节性:阿尔盖罗(英语:Alghero-Fertilia Airport)、特拉帕尼(英语:Vincenzo Florio Airport Trapani–Birgi) | 1 |
![]() | 雅典 | 1 |
![]() | 卢森堡 | 2B |
![]() | 布鲁塞尔 | 1 |
![]() | 安特卫普、奥斯坦德-布鲁日(英语:Ostend–Bruges International Airport) | 2B |
![]() | 阿姆斯特丹 | 1 |
![]() | 阿姆斯特丹、埃因霍温(英语:Eindhoven Airport)、鹿特丹-海牙 | 2B |
![]() | 杜塞尔多夫、维也纳 | 2B |
![]() 由德国之翼航空营运 | 柏林-泰格尔、科隆/波恩、杜塞尔多夫、汉堡、汉诺威、斯图加特 | 2B |
![]() | 法兰克福、慕尼黑 | 1 |
![]() 由汉莎城际航空营运 | 季节性:慕尼黑 | 1 |
![]() ![]() ![]() | 哥本哈根、奥斯陆 季节性:卑尔根、斯塔万格(英语:Stavanger Airport, Sola)、斯德哥尔摩-阿兰达、特隆赫姆(英语:Trondheim Airport, Værnes) | 1 |
![]() 由挪威国际航空营运 | 毕尔巴鄂、比隆、哥本哈根、杜塞尔多夫、哥德堡、大加那利岛、赫尔辛基、伦敦-格域、奥斯陆、马略卡岛帕尔马、雷克雅未克-凯夫拉维克、斯德哥尔摩-阿兰达、特拉维夫、特内里费-北部 季节性:卑尔根、柏林-舍讷费尔德、伯明翰、杜布罗夫尼克、爱丁堡、汉堡、曼彻斯特、斯塔万格(英语:Stavanger Airport, Sola)、特隆赫姆(英语:Trondheim Airport, Værnes)、华沙-肖邦 | 2B |
![]() 由挪威长途航空营运 | 劳德代尔堡、洛杉矶、纽瓦克、奥克兰 | 2B |
![]() | 季节性:沃格岛(英语:Vágar Airport) | 2B |
![]() | 季节性:雷克雅未克-凯夫拉维克 | 2B |
![]() | 季节性:雷克雅未克-凯夫拉维克 | 2B |
![]() | 赫尔辛基 | 1 |
![]() | 巴塞尔/米卢斯、日内瓦 | 2C |
![]() | 季节性:伯尔尼 | 2B |
![]() | 日内瓦、苏黎世 | 1 |
![]() 由瑞士环球航空(英语:Swiss Global Air Lines)营运 | 日内瓦 | 1 |
![]() | 里加 | 1 |
![]() | 季节性:比隆、哥本哈根、雷克雅未克-凯夫拉维克、斯德哥尔摩-阿兰达 | 2B |
![]() | 季节性包机:维尔纽斯 | 2B |
![]() | 华沙-肖邦 | 1 |
![]() | 季节性:卢布林(英语:Lublin Airport)、华沙-肖邦 | 2B |
![]() | 布拉格 | 1 |
![]() 由智能翼航空营运 | 季节性:布拉格 | 2B |
![]() | 布加勒斯特、布达佩斯、基希讷乌、克卢日-纳波卡(英语:Cluj International Airport)、克拉约瓦(英语:Craiova International Airport)、格但斯克(英语:Gdańsk Lech Wałęsa Airport)、卡托维兹(英语:Katowice International Airport)、波兹南(英语:Poznań–Ławica Airport)、里加、斯科普里、索菲亚、蒂米什瓦拉(英语:Timișoara Traian Vuia International Airport)、维尔纽斯、华沙-肖邦 | 2B |
![]() | 季节性:萨格勒布 | 1 |
![]() 由交易航空(英语:Trade Air) | 萨格勒布 | 1 |
![]() 由塞尔维亚航空营运 | 季节性包机:贝尔格莱德 | 1 |
![]() | 布加勒斯特、雅西(英语:Iași International Airport) | 2B |
![]() | 布加勒斯特 | 1 |
![]() | 索菲亚 | 2B |
![]() | 基希讷乌 | 2B |
![]() | 基辅-鲍里斯波尔 | 1 |
![]() | 季节性:基辅-鲍里斯波尔 | 2B |
![]() | 明斯克 | 2B |
![]() | 莫斯科-谢列梅捷沃 | 1 |
![]() 由俄罗斯国家航空营运 | 圣彼得堡 季节性:莫斯科-伏努科沃 | 1 |
![]() | 季节性:莫斯科-谢列梅捷沃 | 2B |
![]() | 季节性:阿尔汉格尔斯克(英语:Talagi Airport)、别尔哥罗德(英语:Belgorod International Airport)、车里雅宾斯克、喀山、哈巴罗夫斯克、克拉斯诺达尔(英语:Krasnodar International Airport)、矿水城、莫纳斯提尔、莫斯科-谢列梅捷沃、莫斯科-伏努科沃、摩尔曼斯克(英语:Murmansk Airport)、下卡姆斯克(英语:Begishevo Airport)、下诺夫哥罗德(英语:Strigino International Airport)、新西伯利亚、奥伦堡、彼尔姆(英语:Perm International Airport)、萨马拉(英语:Kurumoch International Airport)、瑟克特夫卡尔(英语:Syktyvkar Airport)、秋明(英语:Roshchino International Airport)、乌发(英语:Ufa International Airport)、伏尔加格勒(英语:Volgograd International Airport)、沃罗涅日(英语:Voronezh International Airport)、叶卡捷琳堡 | 2B |
![]() | 季节性:圣彼得堡、叶卡捷琳堡 | 2B |
![]() | 莫斯科-多莫捷多沃 | 1 |
![]() | 莫斯科-多莫捷多沃 季节性:圣彼得堡、叶卡捷琳堡 | 2B |
![]() | 季节性:巴库 | 1 |
![]() | 季节性:特拉维夫 | 1 |
![]() | 特拉维夫 | 1 |
![]() | 季节性:特拉维夫 | 1 |
![]() 由以色列航空营运 | 特拉维夫 | 2B |
![]() | 阿尔及尔、瓦赫兰(英语:Oran Es Sénia Airport) | 1 |
![]() | 非斯(英语:Fes–Saïss Airport)、卡萨布兰卡、纳祖尔(英语:Nador International Airport)、丹吉尔(英语:Tangier Ibn Battouta Airport) | 2B |
![]() | 突尼斯 | 1 |
![]() | 卡萨布兰卡 季节性:丹吉尔(英语:Tangier Ibn Battouta Airport) | 1 |
![]() | 开罗 | 1 |
![]() | 伊斯坦布尔-萨比哈·格克琴 | 2B |
![]() | 伊斯坦布尔-阿塔图尔克、伊斯坦布尔-萨比哈·格克琴 | 1 |
![]() | 安曼-阿勒娅王后 | 1 |
![]() | 德黑兰-伊玛目霍梅尼 | 2B |
![]() | 多哈 | 1 |
![]() | 迪拜-国际 | 1 |
![]() | 伊斯兰堡、拉合尔 | 2B |
![]() | 北京首都、上海浦东 | 1 |
![]() | 香港 | 1 |
![]() | 新加坡 | 1 |
![]() | 首尔-仁川 | 1 |
![]() | 首尔-仁川 | 1 |
![]() | 波哥大 | 1 |
![]() | 利马 | 1 |
![]() | 圣保罗-瓜鲁柳斯 | 1 |
![]() | 多伦多-皮尔逊 季节性:蒙特利尔-特鲁多 | 1 |
![]() | 季节性:蒙特利尔-特鲁多、多伦多-皮尔逊 | 2B |
![]() | 多伦多-皮尔逊 | - |
![]() | 迈阿密、纽约-肯尼迪 季节性:夏洛特、芝加哥-奥黑尔、费城 | 1 |
![]() | 纽约-肯尼迪 季节性:亚特兰大 | 1 |
![]() | 纽约-纽瓦克 季节性:华盛顿-杜勒斯 | 1 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
![]() | 布鲁塞尔、列日 |
![]() | 孟买、班加罗尔 |
![]() | 巴黎-戴高乐 |
![]() | 科隆/波恩、巴伦西亚 |
![]() | 香港、巴库、卢森堡 |
![]() | 维
www.zhiyonw.net
问题反馈联系QQ:暂无联系方式,也可发qq邮箱。 |